

La máxima distancia en cobertura, capacidad de dispositivos móviles WiFi, velocidades de conexión, etc. dependerá particularmente de cada sitio de instalación, línea de vista plena 100%, niveles de ruido e interferencia, tipo de dispositivos WiFi, alineación y altura de las antenas.
| 1 | Frecuencia 2.4 - 2.5 GHz para redes WiFi |
| 2 | Ganancia de 5 dBi con señal optimizada |
| 3 | Ancho de haz horizontal de 360° |
| 4 | Diseño IP66 resistente a condiciones extremas |
| 5 | Conector N-macho para instalaciones profesionales |
| 6 | Materiales duraderos con protección UV |
