| Modelo | Compatibilidad en Torre | Compatibilidad en Poste | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Celda | 2 Celdas | 1 Celda | 2 Celdas | |
| PRO-PROSE-5012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PRO-PROSE-8512 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PRO-PROSE-12512 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PRO-PROSE-15012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPL3012AL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPL5012AL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPL10012AL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPL13012AL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPL18012AL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LR528HTH225M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aceptable
No recomendable * Para la instalación del panel SW-250 es necesario realizar perforaciones adicionales en el marco del panel.
** Para instalación de un segundo panel solar se debe comprar un kit de tornillos modelo SS-P-B-KIT.
El montaje no incluye mástil, tramos, ni módulos solares
SYSCOM no se hace responsable por instalaciones realizadas fuera de las recomendaciones de fabricante
| 1 | Diseño robusto con alta resistencia mecánica |
| 2 | Incluye bracket de sujeción sin necesidad de fleje |
| 3 | Acabado galvanizado electrolítico anticorrosivo |
| 4 | Peso de 15 kg para mayor estabilidad |
| 5 | Compatibilidad con torres y postes estándar |
| 6 | Ángulo de inclinación ajustable de 25° a 50° |