

| Velocidad de viento | 70 mph (112 km/hr) | 85 mph (136 km/hr) | 100 mph (161 km/hr) |
|---|---|---|---|
| Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²) - Supervivencia- sin hielo (redondo) | 15 | 2 | - |
| Área de antenas permisibles en pies cuadrados (ft²) - Supervivencia-1/2' de hielo (redondo) | 2 | - | - |
| 1 | Torre autosoportada de 24.3 metros (80ft) |
| 2 | Diseño modular con secciones de 8ft (2.4m) |
| 3 | Capacidad para velocidades de viento hasta 100mph (161km/h) |
| 4 | Soporta área de antenas hasta 15ft² sin hielo |
| 5 | Ideal para telecomunicaciones, seguridad pública y monitoreo remoto |
| 6 | Más de 15,000 unidades instaladas en EE.UU. |
