El siguiente diagrama ilustra la topología básica para una red GPON.
Para obtener más información, consulte: ubnt.link/Using-UF-Instant
Transceptor Óptico Instant U-Fiber
NOTA: Solo es posible utilizar módulos UF-INSTANT conectados en 1 solo puerto de la OLT.
| 1 | Velocidad GPON WAN hasta 2.488 Gbps downstream |
| 2 | Rango óptico de transmisión clase B+ 1.5-5 dBm |
| 3 | Dimensiones compactas de 69.46 x 13.70 x 11.30 mm |
| 4 | Consumo máximo de energía 2W con 3.3V |
| 5 | Compatible con interface SC/APC y SFP |
| 6 | Rango óptico de recepción -28 a -8 dBm |
